

TABLA DE POSICIONES
CATEGORIA LIBRE
| No. | Institución | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos. |
| 1 |
San Miguel A
|
9 | 8 | 0 | 1 | 30 | 13 | 17 | 24 |
| 2 | Milan A | 9 | 6 | 1 | 2 | 33 | 17 | 16 | 19 |
| 3 | Gonzales | 9 | 6 | 1 | 2 | 29 | 19 | 10 | 19 |
| 4 | San Miguel B | 9 | 4 | 2 | 3 | 36 | 15 | 21 | 14 |
| 5 | Quimba A | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 20 | -3 | 14 |
| 6 | Salvador | 9 | 4 | 0 | 5 | 25 | 34 | -9 | 12 |
| 7 | Caro | 9 | 3 | 0 | 6 | 24 | 28 | -7 | 9 |
| 8 | Rios y Martinez | 9 | 2 | 1 | 6 | 24 | 23 | 1 | 7 |
| 9 | Milan B | 9 | 2 | 1 | 6 | 19 | 44 | -25 | 7 |
| 10 | Quimba B | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 33 | -21 | 6 |
CATEGORIA MASTER
| No. | Institución | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos. |
| 1 |
Milan
|
9 | 7 | 0 | 2 | 33 | 19 | 14 | 21 |
| 2 | Gonzales | 9 | 6 | 1 | 2 | 40 | 11 | 29 | 19 |
| 3 | Armace | 9 | 4 | 0 | 5 | 19 | 29 | -10 | 12 |
| 4 | San Miguel | 9 | 0 | 1 | 8 | 10 | 39 | -29 | 1 |
CATEGORIA SENIOR
| No. | Institución | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos. |
| 1 |
Armace
|
9 | 7 | 2 | 0 | 22 | 9 | 13 | 23 |
| 2 | San Miguel | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 13 | 5 | 15 |
| 3 | Gonzales | 9 | 2 | 3 | 4 | 17 | 17 | 0 | 9 |
| 4 | Milan | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | 25 | -19 | 2 |
CATEGORIA DAMAS
| No. | Institución | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos. |
| 1 |
Quimba
|
9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 5 | 11 | 20 |
| 2 | San Miguel | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 7 | 10 | 17 |
| 3 | Milan | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 12 |
| 4 | Gonzales | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 24 | -20 | 1 |
Fuente: José Marcelo de la Institución ARMACE
2003-2009 @Huayopampa.com - Derechos reservados ©
Email : informes@huayopampa.com | W: www.huayopampa.com - www.huayopampa.pe | Huayopampa - Huaral - Lima - Perú